Orari delle Sante Messe in Vallespluga
Nei mesi di luglio e agosto si aggiungono al calendario ordinario delle Sante Messe in alcune località abitate durante l’estate da residenti e villeggianti.
Altre messe legate a feste patronali saranno comunicate nella sezione eventi del sito https://madesimo.eu/eventi/
Sabato | Domenica |
17:00 San Rocco – Andossi | 07:00 Madesimo |
18:00 Madesimo | 08:00 Portarezza |
18:00 Isola | 09:30 Pianazzo |
18:00 Campodolcino | 10:00 Madesimo |
20:00 Splughetta o Starleggia | 10:00 Fraciscio |
20:30 Fraciscio | 10:30 Isola |
11:00 Gualdera | |
11:00 Campodolcino | |
16:00 Stuetta | |
16:00 San Sisto | |
16:00 Bondeno | |
17:00 Madesimo | |
17:00 Montespluga | |
17:30 Fraciscio | |
18:00 Campodolcino |
Madesimo | Isola | Pianazzo | Campodolcino | Fraciscio | |
Lunedì | 18:00 | 17:00 | Portarezza 18:00 | 17:00 | |
Martedì | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 17:00 | |
Mercoledì | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 17:00 | |
Giovedì | 18:00 | 17:00 | Prestone 18:00 | 17:00 | |
Venerdì | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 17:00 |
Informazioni
https://www.parrocchiecampodolcino.it/