Orari delle Sante Messe in Vallespluga
Nei mesi di luglio e agosto si aggiungono al calendario ordinario delle Sante Messe in alcune località abitate durante l’estate da residenti e villeggianti.
Altre messe legate a feste patronali saranno comunicate nella sezione eventi del sito https://madesimo.eu/eventi/
S.MESSE ESTIVE dal 1 luglio al 15 agosto 2023
Sabato e prefestivi | Domenica e festivi |
17:00 San Rocco – Andossi (fino al 26 Agosto) | 07:00 Madesimo ( dal 9 Luglio) |
18:00 Madesimo | 08:00 Portarezza |
18:00 Isola | 09.00 Gualdera (dal 9 Luglio) |
18:00 Campodolcino | 09:30 Pianazzo |
20:30 Splughetta (dal 1 Luglio) o Starleggia (dall’ 8 Luglio) | 10:00 Madesimo |
20:30 Fraciscio | 10:00 Fraciscio |
10:30 Isola | |
11:00 Campodolcino | |
16:00 Stuetta ( dal 2 Luglio) | |
16:00 San Sisto ( dal 2 Luglio ) | |
17:00 Bondeno ( dal 9 Luglio) | |
17:00 Madesimo | |
17:00 Montespluga ( dal 25 giugno) | |
18:00 Campodolcino |
S.MESSE FERIALI dal 1 luglio al 15 agosto 2023
Campodolcino | Fraciscio | Motta | Madesimo | |
Lunedì | Portarezza 18.00 | 18.00 | ||
Martedì | 18.00 | 17.00 | 18.00 | |
Mercoledì | 18.00 | 18.00 | ||
Giovedì | Prestone 18.00 | 18.00 | ||
Venerdì | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
CONFESSIONI: Sabato ore 17.00 a Campodolcino e Madesimo (nelle chiese parrocchiali)